- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Квартира | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650 000 € | |
| PL-793 | Квартира | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450 000 € | |
| PL-815 | Квартира | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 315 000 € | |
| pl-829 | Квартира | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495 000 € | |
| PL-831 | Квартира | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299 000 € | |
| PL-854 | Квартира | Benidorm | 3 | 93 | 34 | 355 000 € | |
| PL-860 | Квартира | Benidorm | 2 | 78 | 32 | 315 000 € | |
| PL-882 | Квартира | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | 270 000 € | |
| PL-897 | Квартира | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | 424 500 € | |
| PL-900 | Квартира | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 1 | 50 | 18 | 345 000 € | |
| PL-906 | Квартира | Benidorm Avenida Europa | 3 | 75 | 22 | 273 000 € | |
| PL-907 | Квартира | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 100 | 33 | 370 000 € |
Показ 1 по 12 65