- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-807 | Апартамент | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163 000 € | |
| PL-828 | Апартамент | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 310 000 € | |
| pl-832 | Апартамент | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 505 000 € | |
| PL-851 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | 255 000 € | |
| PL-880 | Апартамент | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 60 | 29 | 325 000 € | |
| PL-889 | Апартамент | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 2 | 80 | 33 | 469 000 € | |
| PL-891 | Апартамент | Benidorm playa levante | 2 | 60 | 31 | 318 000 € | |
| PL-895 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 89 | 23 | 395 000 € | |
| PL-901 | Апартамент | Benidorm LEVANTE | 1 | 55 | 33 | 295 000 € | |
| PL-902 | Апартамент | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 71 | 13 | 329 000 € | |
| PL-903 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 95 | 47 | 345 000 € | |
| PL-905 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 3 | 100 | 20 | 220 000 € |
Показ 1 по 12 65