- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Piso | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-793 | Piso | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-815 | Piso | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 315.000€ | |
| pl-829 | Piso | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ | |
| PL-831 | Piso | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| PL-854 | Piso | Benidorm | 3 | 93 | 34 | 355.000€ | |
| PL-860 | Piso | Benidorm | 2 | 78 | 32 | 315.000€ | |
| PL-882 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | 270.000€ | |
| PL-897 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | 424.500€ | |
| PL-900 | Piso | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 1 | 50 | 18 | 345.000€ | |
| PL-906 | Piso | Benidorm Avenida Europa | 3 | 75 | 22 | 273.000€ | |
| PL-907 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 100 | 33 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65