- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Piso | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-791 | Ático | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-793 | Piso | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-807 | Apartamento | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163.000€ | |
| PL-815 | Piso | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 315.000€ | |
| PL-828 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 310.000€ | |
| pl-829 | Piso | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ | |
| PL-831 | Piso | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| pl-832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 505.000€ | |
| PL-840 | Ático | Benidorm | 3 | 124 | 35 | 365.000€ | |
| PL-851 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | 255.000€ | |
| PL-854 | Piso | Benidorm | 3 | 93 | 34 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65