- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl-721 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740.000€ | |
| PL-791 | Ático | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-917 | Ático | Benidorm 1a. LINEA PLAYA | 5 | 175 | 50 | 510.000€ | |
| PL-883 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380.000€ | ||
| PL-903 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 95 | 47 | 345.000€ | |
| PL-946 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 115 | 45 | 315.000€ | |
| PL-916 | Ático | La Cala | 3 | 140 | 38 | 560.000€ | |
| PL-756 | Piso | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| pl-832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 505.000€ | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | 460.000€ | |
| PL-911 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 36 | 275.000€ | |
| pl-829 | Piso | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65