- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-889 | Apartamento | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 2 | 80 | 33 | 469.000€ | |
| PL-941 | Piso | Benidorm playa levante | 141 | 28 | 479.000€ | ||
| PL-908 | Apartamento | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 2 | 65 | 21 | 490.000€ | |
| pl-829 | Piso | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ | |
| PL-909 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 105 | 34 | 499.000€ | |
| pl-832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 505.000€ | |
| PL-917 | Ático | Benidorm 1a. LINEA PLAYA | 5 | 175 | 50 | 510.000€ | |
| PL-916 | Ático | La Cala | 3 | 140 | 38 | 560.000€ | |
| pl-714 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 263 | 27 | 565.000€ | |
| PL-943 | Ático | Villajoyosa | 3 | 176 | 31 | 585.000€ | |
| PL-756 | Piso | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-792 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 300 | 16 | 730.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 65