- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-932 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 119 | 34 | 355.000€ | |
| PL-840 | Ático | Benidorm | 3 | 124 | 35 | 365.000€ | |
| PL-907 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 100 | 33 | 370.000€ | |
| PL-885 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 11 | 375.000€ | |
| PL-883 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380.000€ | ||
| PL-895 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 89 | 23 | 395.000€ | |
| PL-920 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 120 | 19 | 395.000€ | |
| PL-948 | Piso | Benidorm LEVANTE | 2 | 99 | 32 | 414.000€ | |
| PL-897 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | 424.500€ | |
| PL-924 | Piso | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 3 | 90 | 16 | 430.000€ | |
| PL-793 | Piso | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | 460.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 65