- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-949 | Apartamento | Benidorm avenida mediterraneo | 1 | 56 | 16 | 270.000€ | |
| PL-906 | Piso | Benidorm Avenida Europa | 3 | 75 | 22 | 273.000€ | |
| PL-911 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 36 | 275.000€ | |
| PL-904 | Nave | Benidorm Poniente | 240 | 2 | 285.000€ | ||
| PL-942 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 62 | 29 | 285.000€ | |
| PL-921 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 2 | 65 | 26 | 286.000€ | |
| PL-901 | Apartamento | Benidorm LEVANTE | 1 | 55 | 33 | 295.000€ | |
| PL-930 | Piso | Benidorm playa levante | 2 | 60 | 22 | 295.000€ | |
| PL-831 | Piso | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| PL-910 | Piso | Benidorm CENTRO | 2 | 91 | 27 | 299.000€ | |
| Pl-913 | Piso | Benidorm CENTRO | 2 | 70 | 5 | 299.000€ | |
| PL-937 | Apartamento | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 78 | 22 | 305.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 65