- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 37 | €650.000 | |
| PL-793 | Apartamento | Benidorm | 4 | 127 | 7 | €450.000 | |
| PL-815 | Apartamento | Benidorm | 3 | 127 | 23 | €330.000 | |
| pl-829 | Apartamento | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | €495.000 | |
| PL-831 | Apartamento | Benidorm | 4 | 85 | 18 | €299.000 | |
| pl-846 | Apartamento | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | €205.000 | |
| PL-854 | Apartamento | Benidorm | 3 | 93 | 34 | €360.000 | |
| PL-860 | Apartamento | Benidorm | 2 | 78 | 32 | €315.000 | |
| PL-882 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | €270.000 | |
| PL-897 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | €424.500 | |
| PL-898 | Apartamento | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | €240.000 | |
| PL-899 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | €289.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54