- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-807 | Apartamento | Benidorm | 1 | 45 | 22 | €163.000 | |
| PL-828 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 29 | €294.000 | |
| pl-832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 200 | 36 | €530.000 | |
| PL-851 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | €255.000 | |
| PL-852 | Apartamento | Benidorm | 2 | 118 | 36 | €315.000 | |
| PL-873 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 18 | €195.000 | |
| PL-877 | Apartamento | Benidorm | 2 | 53 | 23 | €189.000 | |
| PL-878 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 1 | 52 | 35 | €168.000 | |
| PL-879 | Apartamento | Benidorm Avenida Europa | 2 | 54 | 27 | €198.900 | |
| PL-880 | Apartamento | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 60 | 29 | €330.000 | |
| PL-888 | Apartamento | Benidorm LEVANTE | 1 | 60 | 21 | €195.000 | |
| PL-889 | Apartamento | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 2 | 80 | 33 | €469.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54