- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-893 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 216 | 57 | €630.000 | |
| pl-721 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | €740.000 | |
| PL-791 | Cobertura | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | €890.000 | |
| PL-883 | Moradia isolada | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | €380.000 | ||
| PL-903 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 95 | 47 | €345.000 | |
| PL-887 | Moradia isolada | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 181 | 45 | €480.000 | |
| PL-756 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 37 | €650.000 | |
| PL-899 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | €289.000 | |
| pl-832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 200 | 36 | €530.000 | |
| PL-852 | Apartamento | Benidorm | 2 | 118 | 36 | €315.000 | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | €460.000 | |
| pl-829 | Apartamento | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | €495.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54