- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-904 | Galpão | Benidorm Poniente | 240 | 2 | €285.000 | ||
| Pl-913 | Apartamento | Benidorm CENTRO | 2 | 70 | 5 | €299.000 | |
| PL-951 | Estacionamento | La Cala de Benidorm | 30 | 6 | €55.000 | ||
| PL-793 | Apartamento | Benidorm | 4 | 127 | 7 | €450.000 | |
| PL-720 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 315 | 9 | €1.050.000 | |
| PL-758 | Lote | Altea ALTEA HILLS | 9 | €149.000 | |||
| PL-885 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 140 | 11 | €375.000 | |
| pl-724 | Moradia isolada | Finestrat | 5 | 530 | 12 | €1.400.000 | |
| PL-902 | Apartamento | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 71 | 13 | €329.000 | |
| PL-792 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 300 | 16 | €730.000 | |
| PL-924 | Apartamento | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 3 | 90 | 16 | €430.000 | |
| PL-949 | Apartamento | Benidorm avenida mediterraneo | 1 | 56 | 16 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 65