- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-875 | Moradia isolada | Benidorm Sierra Helada | 13 | 843 | 18 | €1.980.000 | |
| pl-724 | Moradia isolada | Finestrat | 5 | 530 | 12 | €1.400.000 | |
| PL-720 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 315 | 9 | €1.050.000 | |
| PL-792 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 300 | 16 | €730.000 | |
| pl-721 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | €740.000 | |
| pl-714 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 263 | 27 | €565.000 | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | €460.000 | |
| PL-904 | Galpão | Benidorm Poniente | 240 | 2 | €285.000 | ||
| PL-893 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 216 | 57 | €630.000 | |
| pl-832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 200 | 36 | €530.000 | |
| PL-791 | Cobertura | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | €890.000 | |
| PL-887 | Moradia isolada | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 181 | 45 | €480.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54