- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-758 | Lote | Altea ALTEA HILLS | 9 | €149.000 | |||
| PL-951 | Estacionamento | La Cala de Benidorm | 30 | 6 | €55.000 | ||
| PL-886 | Loft | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 42 | 29 | €249.000 | ||
| PL-807 | Apartamento | Benidorm | 1 | 45 | 22 | €163.000 | |
| PL-900 | Apartamento | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 1 | 50 | 18 | €345.000 | |
| PL-929 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 50 | 21 | €189.000 | |
| PL-950 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 21 | €147.000 | |
| PL-828 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 29 | €310.000 | |
| PL-901 | Apartamento | Benidorm LEVANTE | 1 | 55 | 33 | €295.000 | |
| PL-949 | Apartamento | Benidorm avenida mediterraneo | 1 | 56 | 16 | €270.000 | |
| PL-880 | Apartamento | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 60 | 29 | €325.000 | |
| PL-891 | Apartamento | Benidorm playa levante | 2 | 60 | 31 | €318.000 |
Mostrando 1 a 12 de 65