- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-758 | Lote | Altea ALTEA HILLS | 9 | €149.000 | |||
| PL-807 | Apartamento | Benidorm | 1 | 45 | 22 | €163.000 | |
| PL-878 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 1 | 52 | 35 | €168.000 | |
| PL-877 | Apartamento | Benidorm | 2 | 53 | 23 | €189.000 | |
| PL-890 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 51 | 24 | €189.000 | |
| PL-873 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 18 | €195.000 | |
| PL-888 | Apartamento | Benidorm LEVANTE | 1 | 60 | 21 | €195.000 | |
| PL-879 | Apartamento | Benidorm Avenida Europa | 2 | 54 | 27 | €198.900 | |
| pl-846 | Apartamento | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | €205.000 | |
| PL-905 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 3 | 100 | 20 | €220.000 | |
| PL-892 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 26 | €235.000 | |
| PL-898 | Apartamento | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | €240.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54