- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl-714 | Villa | Benidorm | 4 | 263 | 27 | 565 000 € | |
| PL-720 | Villa | Finestrat | 4 | 315 | 9 | 1 050 000 € | |
| pl-721 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740 000 € | |
| pl-724 | Villa | Finestrat | 5 | 530 | 12 | 1 400 000 € | |
| PL-756 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650 000 € | |
| PL-792 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 16 | 730 000 € | |
| PL-793 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450 000 € | |
| PL-807 | Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163 000 € | |
| PL-815 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 330 000 € | |
| PL-828 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 294 000 € | |
| PL-831 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299 000 € | |
| pl-832 | Appartement | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 530 000 € |
De la 1 à 12 de 54