- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 65
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-807 | Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163 000 € | |
| PL-828 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 310 000 € | |
| pl-832 | Appartement | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 505 000 € | |
| PL-851 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | 255 000 € | |
| PL-880 | Appartement | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 60 | 29 | 325 000 € | |
| PL-889 | Appartement | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 2 | 80 | 33 | 469 000 € | |
| PL-891 | Appartement | Benidorm playa levante | 2 | 60 | 31 | 318 000 € | |
| PL-895 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 89 | 23 | 395 000 € | |
| PL-901 | Appartement | Benidorm LEVANTE | 1 | 55 | 33 | 295 000 € | |
| PL-902 | Appartement | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 71 | 13 | 329 000 € | |
| PL-903 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 95 | 47 | 345 000 € | |
| PL-905 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 3 | 100 | 20 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 65