- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-758 | Terrain | Altea ALTEA HILLS | 9 | 149 000 € | |||
| PL-875 | Villa | Benidorm Sierra Helada | 13 | 843 | 18 | 1 980 000 € | |
| PL-720 | Villa | Finestrat | 4 | 315 | 9 | 1 050 000 € | |
| PL-893 | Villa | La Nucía | 3 | 216 | 57 | 630 000 € | |
| PL-792 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 16 | 730 000 € | |
| pl-724 | Villa | Finestrat | 5 | 530 | 12 | 1 400 000 € | |
| pl-721 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740 000 € | |
| pl-714 | Villa | Benidorm | 4 | 263 | 27 | 565 000 € | |
| PL-885 | Villa | La Nucía | 3 | 140 | 11 | 375 000 € | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | 460 000 € | |
| PL-887 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 181 | 45 | 480 000 € | |
| PL-883 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380 000 € |
De la 1 à 12 de 54