- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-893 | Villa | La Nucía | 3 | 216 | 57 | 630 000 € | |
| pl-721 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740 000 € | |
| PL-791 | Penthouse | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890 000 € | |
| PL-883 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380 000 € | ||
| PL-903 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 95 | 47 | 345 000 € | |
| PL-887 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 181 | 45 | 480 000 € | |
| PL-756 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650 000 € | |
| PL-899 | Grand Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | 289 000 € | |
| pl-832 | Appartement | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 530 000 € | |
| PL-852 | Appartement | Benidorm | 2 | 118 | 36 | 315 000 € | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | 460 000 € | |
| pl-829 | Grand Appartement | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495 000 € |
De la 1 à 12 de 54