- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 65
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-758 | Terrain | Altea ALTEA HILLS | 9 | 149 000 € | |||
| PL-951 | Garage / Parking | La Cala de Benidorm | 30 | 6 | 55 000 € | ||
| PL-886 | Studio | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 42 | 29 | 249 000 € | ||
| PL-807 | Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163 000 € | |
| PL-900 | Grand Appartement | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 1 | 50 | 18 | 345 000 € | |
| PL-929 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 50 | 21 | 189 000 € | |
| PL-950 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 21 | 147 000 € | |
| PL-828 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 310 000 € | |
| PL-901 | Appartement | Benidorm LEVANTE | 1 | 55 | 33 | 295 000 € | |
| PL-949 | Appartement | Benidorm avenida mediterraneo | 1 | 56 | 16 | 270 000 € | |
| PL-880 | Appartement | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 60 | 29 | 325 000 € | |
| PL-891 | Appartement | Benidorm playa levante | 2 | 60 | 31 | 318 000 € |
De la 1 à 12 de 65