- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-758 | Terrain | Altea ALTEA HILLS | 9 | 149 000 € | |||
| PL-807 | Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163 000 € | |
| PL-878 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 1 | 52 | 35 | 168 000 € | |
| PL-877 | Appartement | Benidorm | 2 | 53 | 23 | 189 000 € | |
| PL-890 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 51 | 24 | 189 000 € | |
| PL-873 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 18 | 195 000 € | |
| PL-888 | Appartement | Benidorm LEVANTE | 1 | 60 | 21 | 195 000 € | |
| PL-879 | Appartement | Benidorm Avenida Europa | 2 | 54 | 27 | 198 900 € | |
| pl-846 | Grand Appartement | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205 000 € | |
| PL-905 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 3 | 100 | 20 | 220 000 € | |
| PL-892 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 26 | 235 000 € | |
| PL-898 | Grand Appartement | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 54