- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-875 | Villa | Benidorm Sierra Helada | 13 | 843 | 18 | 1.980.000€ | |
| pl-846 | Wohnung | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-898 | Wohnung | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | 240.000€ | |
| PL-895 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 89 | 23 | 395.000€ | |
| PL-897 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | 424.500€ | |
| PL-791 | Penthaus | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-899 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | 289.000€ | |
| PL-890 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 51 | 24 | 189.000€ | |
| PL-878 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 1 | 52 | 35 | 168.000€ | |
| PL-905 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 3 | 100 | 20 | 220.000€ | |
| PL-882 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | 270.000€ | |
| PL-883 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54