- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl-714 | Villa | Benidorm | 4 | 263 | 27 | 565.000€ | |
| PL-720 | Villa | Finestrat | 4 | 315 | 9 | 1.050.000€ | |
| pl-721 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740.000€ | |
| pl-724 | Villa | Finestrat | 5 | 530 | 12 | 1.400.000€ | |
| PL-756 | Wohnung | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-792 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 16 | 730.000€ | |
| PL-793 | Wohnung | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-807 | Apartment | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163.000€ | |
| PL-815 | Wohnung | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 315.000€ | |
| PL-828 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 310.000€ | |
| PL-831 | Wohnung | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| pl-832 | Apartment | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 505.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 65