- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Wohnung | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-793 | Wohnung | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-815 | Wohnung | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 330.000€ | |
| pl-829 | Wohnung | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ | |
| PL-831 | Wohnung | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| pl-846 | Wohnung | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-854 | Wohnung | Benidorm | 3 | 93 | 34 | 360.000€ | |
| PL-860 | Wohnung | Benidorm | 2 | 78 | 32 | 315.000€ | |
| PL-882 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | 270.000€ | |
| PL-897 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | 424.500€ | |
| PL-898 | Wohnung | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | 240.000€ | |
| PL-899 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | 289.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54