- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-807 | Apartment | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163.000€ | |
| PL-828 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 294.000€ | |
| pl-832 | Apartment | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 530.000€ | |
| PL-851 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | 255.000€ | |
| PL-852 | Apartment | Benidorm | 2 | 118 | 36 | 315.000€ | |
| PL-873 | Apartment | Benidorm | 1 | 60 | 18 | 195.000€ | |
| PL-877 | Apartment | Benidorm | 2 | 53 | 23 | 189.000€ | |
| PL-878 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 1 | 52 | 35 | 168.000€ | |
| PL-879 | Apartment | Benidorm Avenida Europa | 2 | 54 | 27 | 198.900€ | |
| PL-880 | Apartment | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 60 | 29 | 330.000€ | |
| PL-888 | Apartment | Benidorm LEVANTE | 1 | 60 | 21 | 195.000€ | |
| PL-889 | Apartment | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 2 | 80 | 33 | 469.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54