- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-951 | Garage / Parkplatz | La Cala de Benidorm | 30 | 6 | 55.000€ | ||
| PL-950 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 21 | 147.000€ | |
| PL-758 | Grundstück | Altea ALTEA HILLS | 9 | 149.000€ | |||
| PL-807 | Apartment | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163.000€ | |
| PL-929 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 50 | 21 | 189.000€ | |
| PL-914 | Wohnung | Finestrat | 2 | 80 | 27 | 209.000€ | |
| PL-905 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 3 | 100 | 20 | 220.000€ | |
| PL-927 | Apartment | Benidorm playa levante | 1 | 60 | 27 | 225.750€ | |
| PL-886 | Studio | Benidorm 1ª LINEA DE PLAYA DE LEVANTE | 42 | 29 | 249.000€ | ||
| PL-936 | Apartment | Benidorm CENTRO | 3 | 70 | 22 | 249.000€ | |
| PL-851 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | 255.000€ | |
| PL-882 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 65