- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Wohnung | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-791 | Penthaus | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-793 | Wohnung | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-807 | Apartment | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163.000€ | |
| PL-815 | Wohnung | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 330.000€ | |
| PL-828 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 294.000€ | |
| pl-829 | Wohnung | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ | |
| PL-831 | Wohnung | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| pl-832 | Apartment | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 530.000€ | |
| PL-840 | Penthaus | Benidorm | 3 | 124 | 35 | 365.000€ | |
| pl-846 | Wohnung | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-851 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | 255.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54