- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl-721 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740.000€ | |
| PL-791 | Penthaus | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-917 | Penthaus | Benidorm 1a. LINEA PLAYA | 5 | 175 | 50 | 510.000€ | |
| PL-883 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380.000€ | ||
| PL-903 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 95 | 47 | 345.000€ | |
| PL-946 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 115 | 45 | 315.000€ | |
| PL-916 | Penthaus | La Cala | 3 | 140 | 38 | 560.000€ | |
| PL-756 | Wohnung | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| pl-832 | Apartment | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 505.000€ | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | 460.000€ | |
| PL-911 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 36 | 275.000€ | |
| pl-829 | Wohnung | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 65