- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-893 | Villa | La Nucía | 3 | 216 | 57 | 630.000€ | |
| pl-721 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740.000€ | |
| PL-791 | Penthaus | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-883 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380.000€ | ||
| PL-903 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 95 | 47 | 345.000€ | |
| PL-887 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 181 | 45 | 480.000€ | |
| PL-756 | Wohnung | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-899 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | 289.000€ | |
| pl-832 | Apartment | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 530.000€ | |
| PL-852 | Apartment | Benidorm | 2 | 118 | 36 | 315.000€ | |
| PL-864 | Bungalow | Benidorm | 3 | 240 | 36 | 460.000€ | |
| pl-829 | Wohnung | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54