- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-904 | Industriehalle | Benidorm Poniente | 240 | 2 | 285.000€ | ||
| PL-793 | Wohnung | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-720 | Villa | Finestrat | 4 | 315 | 9 | 1.050.000€ | |
| PL-758 | Grundstück | Altea ALTEA HILLS | 9 | 149.000€ | |||
| PL-885 | Villa | La Nucía | 3 | 140 | 11 | 375.000€ | |
| pl-724 | Villa | Finestrat | 5 | 530 | 12 | 1.400.000€ | |
| PL-902 | Apartment | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 71 | 13 | 329.000€ | |
| PL-792 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 16 | 730.000€ | |
| pl-846 | Wohnung | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-898 | Wohnung | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | 240.000€ | |
| PL-831 | Wohnung | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| PL-873 | Apartment | Benidorm | 1 | 60 | 18 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54