- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 54
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-875 | Casa / Xalet | Benidorm Sierra Helada | 13 | 843 | 18 | 1.980.000€ | |
| pl-846 | Pis | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-898 | Pis | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | 240.000€ | |
| PL-895 | Apartament | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 89 | 23 | 395.000€ | |
| PL-897 | Pis | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | 424.500€ | |
| PL-791 | Àtic | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-899 | Pis | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | 289.000€ | |
| PL-890 | Apartament | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 51 | 24 | 189.000€ | |
| PL-878 | Apartament | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 1 | 52 | 35 | 168.000€ | |
| PL-905 | Apartament | Benidorm RINCON DE LOIX C/ MONTECARLO | 3 | 100 | 20 | 220.000€ | |
| PL-882 | Pis | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | 270.000€ | |
| PL-883 | Casa / Xalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 135 | 47 | 380.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 54