- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 54
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Pis | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-793 | Pis | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-815 | Pis | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 330.000€ | |
| pl-829 | Pis | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ | |
| PL-831 | Pis | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| pl-846 | Pis | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-854 | Pis | Benidorm | 3 | 93 | 34 | 360.000€ | |
| PL-860 | Pis | Benidorm | 2 | 78 | 32 | 315.000€ | |
| PL-882 | Pis | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 80 | 30 | 270.000€ | |
| PL-897 | Pis | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 2 | 85 | 24 | 424.500€ | |
| PL-898 | Pis | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | 240.000€ | |
| PL-899 | Pis | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 107 | 37 | 289.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 54