- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 54
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-756 | Pis | Benidorm | 3 | 130 | 37 | 650.000€ | |
| PL-791 | Àtic | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-793 | Pis | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-807 | Apartament | Benidorm | 1 | 45 | 22 | 163.000€ | |
| PL-815 | Pis | Benidorm | 3 | 127 | 23 | 330.000€ | |
| PL-828 | Apartament | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 294.000€ | |
| pl-829 | Pis | Benidorm Avenida Europa | 4 | 160 | 35 | 495.000€ | |
| PL-831 | Pis | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| pl-832 | Apartament | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 530.000€ | |
| PL-840 | Àtic | Benidorm | 3 | 124 | 35 | 365.000€ | |
| pl-846 | Pis | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-851 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 80 | 35 | 255.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 54