- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 54
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-904 | Nau | Benidorm Poniente | 240 | 2 | 285.000€ | ||
| PL-793 | Pis | Benidorm | 4 | 127 | 7 | 450.000€ | |
| PL-720 | Casa / Xalet | Finestrat | 4 | 315 | 9 | 1.050.000€ | |
| PL-758 | Parcel·la | Altea ALTEA HILLS | 9 | 149.000€ | |||
| PL-885 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 140 | 11 | 375.000€ | |
| pl-724 | Casa / Xalet | Finestrat | 5 | 530 | 12 | 1.400.000€ | |
| PL-902 | Apartament | Benidorm avenida mediterraneo | 2 | 71 | 13 | 329.000€ | |
| PL-792 | Casa / Xalet | Benidorm | 4 | 300 | 16 | 730.000€ | |
| pl-846 | Pis | Benidorm SIERRA DORADA | 1 | 58 | 17 | 205.000€ | |
| PL-898 | Pis | Benidorm RINCON LLANO | 2 | 74 | 17 | 240.000€ | |
| PL-831 | Pis | Benidorm | 4 | 85 | 18 | 299.000€ | |
| PL-873 | Apartament | Benidorm | 1 | 60 | 18 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 54