- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 54
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-875 | Casa / Xalet | Benidorm Sierra Helada | 13 | 843 | 18 | 1.980.000€ | |
| pl-724 | Casa / Xalet | Finestrat | 5 | 530 | 12 | 1.400.000€ | |
| PL-720 | Casa / Xalet | Finestrat | 4 | 315 | 9 | 1.050.000€ | |
| PL-792 | Casa / Xalet | Benidorm | 4 | 300 | 16 | 730.000€ | |
| pl-721 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 4 | 294 | 53 | 740.000€ | |
| pl-714 | Casa / Xalet | Benidorm | 4 | 263 | 27 | 565.000€ | |
| PL-864 | Bungalou | Benidorm | 3 | 240 | 36 | 460.000€ | |
| PL-904 | Nau | Benidorm Poniente | 240 | 2 | 285.000€ | ||
| PL-893 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 216 | 57 | 630.000€ | |
| pl-832 | Apartament | Benidorm | 2 | 200 | 36 | 530.000€ | |
| PL-791 | Àtic | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 52 | 890.000€ | |
| PL-887 | Casa / Xalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 181 | 45 | 480.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 54